1. Головна>
  2. Сервіс>
  3. Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всі, хто працює з автомобілями Kia, є справжніми ентузіастами своєї справи та членами великої дружньої родини. Кожен автомобіліст, який стає власником автомобіля бренду Kia, також приєднується до цієї родини і може розраховувати на піклування про потреби свого авто з боку висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування, ремонту та діагностики. Відвідуючи офіційний сервіс Kia запитуйте оригінальні запчастини та аксесуари Kia для нових автомобілів та запчастини Product Line II для автомобілів зі значним пробігом. Ваш Kia знаходиться у надійних руках!
Рекомендована вартість ТО (грн. з ПДВ) в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО»
table fix area
Модель та тип двигуна
Sportage 2018- (1.6 дизель)
Sportage 2018- (1.6 дизель)
Sportage 2016- (1.6 бензин)
Sportage 2018- (1.6 бензин)
Sportage 2018- (1.6 бензин)
Sportage 2016- (1.6T бензин)
Sportage 2016- (2.0 бензин)
Sportage 2016- (2.0 бензин)
Sportage 2016- (2.0 дизель)
Sportage 2016-2018 (1.7 дизель)
XCeed 2020- (1.4T бензин)
Ceed 2018- (1.4 бензин)
Ceed 2018- (1.4T бензин)
Ceed 2018- (1.6 бензин)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 дизель)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 дизель)
Stonic 2018- (1.4 бензин)
Stonic 2018- (1.4 бензин)
Rio X/Седан 2021- (1,4 бензин)
Rio X/Седан 2021- (1,4 бензин)
Rio X/Седан 2021- (1,6 бензин)
Rio X/Седан 2021- (1,6 бензин)
Rio X-Line 2017- (1.4 бензин)
Rio X-Line 2017- (1.4 бензин)
Rio X-Line 2017- (1.6 бензин)
Rio X-Line 2017- (1.6 бензин)
Rio хетчбек 2017- (1.2 бензин)
Rio хетчбек 2017- (1.4 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.2 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.1/1.4 дизель)
Sorento 2015- (2.2 дизель)
Sorento 2015- (2.2 дизель)
Picanto 2018-(1.0 бензин)
Picanto 2018-(1.2 бензин)
Picanto 2011-2017 (1.2 бензин)
Picanto 2011-2017 (1.2 бензин)
Soul 2018- (80кВт)
Stinger 2018- (2.0 бензин)
Stinger 2018- (2.0 бензин)
Stinger 2018- (3.3 бензин)
Niro 2016- (1.6 гібрид)
Cerato 2013-2018 (1.6 бензин)
Cerato 2013-2018 (1.6 бензин)
Cerato 2013-2018 (2.0 бензин)
Cerato 2013-2018 (2.0 бензин)
Optima 2015-2018 (1.7 дизель)
K2500 2016- (2.5 дизель)
Тип КПП ТО 1 ТО 2 ТО 3 ТО 4 ТО 5 ТО 6 ТО 7 ТО 8 ТО 9 ТО 10
DCT/МКПП 2WD 4 421 5 271 5 252 9 046 5 507 6 102 4 495 12 176 5 326 6 357
DCT 4WD 4 421 5 271 5 252 9 009 5 507 10 455 4 495 9 009 5 326 6 357
DCT/МКПП 2WD 2 389 6 146 2 826 6 183 5 137 6 146 4 010 9 994 4 010 7 347
АКПП 2WD 2 389 6 886 2 826 6 997 5 137 6 886 4 010 11 445 4 010 8 087
МКПП 2WD 2 169 4 199 2 487 7 093 5 853 4 495 2 561 10 112 2 561 7 565
DCT 4WD 2 169 4 199 2 487 7 093 5 853 8 627 2 561 7 093 2 561 7 565
АКПП 2WD 2 169 4 199 2 487 7 093 5 853 4 495 2 561 10 112 2 561 7 565
АКПП 4WD 1 981 4 796 2 714 5 573 7 867 7 468 3 528 9 873 3 898 9 209
АКПП 4WD 1 981 4 056 2 344 6 952 6 797 8 409 3 528 6 952 3 528 7 399
DCT/МКПП 2WD 1 981 4 796 2 344 7 766 6 797 9 149 3 528 8 403 3 528 8 139
DCT 3 219 7 716 3 656 7 827 6 201 12 069 4 840 8 575 4 840 9 151
МКПП 4 977 7 038 6 295 7 038 4 977 8 357 4 977 10 701 6 295 7 112
DCT 2 088 4 105 5 075 6 301 4 593 6 729 3 577 9 964 6 201 5 195
МКПП 2 002 4 018 2 364 6 290 6 796 4 018 3 490 9 953 3 490 7 398
АКПП 2 207 4 224 4 864 6 496 4 713 6 518 3 696 10 159 5 990 5 315
МКПП 1 977 4 875 2 339 7 406 4 477 5 245 3 465 11 106 3 465 6 257
АКПП 1 977 4 875 2 339 7 406 4 477 9 598 3 465 7 406 3 465 6 257
DCT/МКПП 4 251 5 957 5 414 7 177 4 325 7 157 4 325 10 729 5 414 5 957
МКПП 4 251 5 957 5 414 7 177 4 325 11 436 4 325 7 103 5 414 5 957
АКПП 4 837 6 627 6 049 6 627 4 837 7 772 4 837 10 290 6 049 6 627
МКПП 1 848 3 928 2 211 5 984 6 679 4 150 3 400 9 003 3 400 7 281
АКПП 1 848 3 928 2 211 5 984 6 679 8 281 3 400 5 984 3 400 7 281
МКПП 2 942 3 097 3 772 7 433 4 321 3 928 3 016 10 563 3 846 4 477
АКПП 2 942 3 097 3 772 7 396 4 321 8 281 3 016 7 396 3 846 4 477
МКПП 2 976 3 131 3 806 6 610 4 357 4 036 3 050 9 740 3 880 4 513
АКПП 2 976 3 131 3 806 6 573 4 357 8 389 3 050 6 573 3 880 4 513
МКПП 4 021 4 483 5 081 7 116 6 315 5 505 4 021 10 209 5 081 6 777
АКПП 4 021 4 483 5 081 6 968 6 315 9 858 4 021 7 042 5 081 6 777
МКПП 4 055 5 399 5 141 8 032 4 351 6 447 4 055 11 125 5 141 5 695
АКПП 4 055 5 399 5 141 7 884 4 351 10 800 4 055 7 958 5 141 5 695
МКПП 4 029 4 483 5 103 6 539 6 323 5 742 4 029 9 558 5 103 6 777
МКПП 4 029 4 483 5 103 6 539 6 323 9 873 4 029 6 539 5 103 6 777
АКПП 3 828 4 282 4 902 5 509 5 574 4 853 3 576 9 135 4 280 6 073
МКПП 3 969 4 438 5 000 5 771 5 454 4 847 3 807 9 531 4 467 6 028
МКПП 3 969 4 438 5 074 5 697 5 454 8 396 3 807 5 831 4 541 6 028
АКПП 4 708 7 091 5 838 7 091 4 708 8 221 4 708 10 754 5 838 7 091
АКПП 5 748 7 610 7 206 7 610 5 748 9 068 5 748 11 733 7 206 7 610
АКПП 5 748 7 610 7 206 7 610 5 748 13 384 5 748 8 248 7 206 7 610
МКПП 3 577 4 046 4 590 5 103 3 577 7 427 3 577 6 562 4 590 4 046
АКПП 3 725 4 194 4 738 5 251 3 725 11 087 3 725 5 251 4 738 4 194
3 338 3 807 4 346 6 289 3 338 4 925 3 338 9 841 4 346 3 807
АКПП 2WD 3 338 3 807 4 420 6 215 3 338 8 474 3 338 6 141 4 420 3 807
АКПП 4WD 2 623 3 084 2 978 3 824 2 919 3 625 2 623 5 172 2 978 3 380
АКПП 4WD 5 094 5 548 5 020 6 951 5 020 8 301 8 385 6 951 15 262 5 548
DCT 5 094 5 548 5 168 6 951 5 020 6 951 8 385 6 951 15 410 5 548
МКПП 5 955 5 955 6 749 7 356 5 881 7 893 11 179 7 363 16 954 5 955
АКПП 4 277 4 879 5 344 7 749 6 925 5 946 6 005 10 879 5 344 7 527
МКПП 4 157 4 685 5 316 7 144 4 231 6 029 4 231 8 973 5 316 4 685
АКПП 4 157 4 685 5 316 7 144 4 231 10 308 4 231 7 070 5 316 4 685
DCT 4 256 4 784 5 420 8 072 4 330 6 133 4 330 9 997 5 420 4 784
МКПП 4 256 4 784 5 420 8 072 4 330 10 413 4 330 7 998 5 420 4 784
5 081 7 091 6 399 7 091 5 081 8 409 5 081 10 754 6 399 7 091
4 927 4 927 6 337 7 919 4 927 6 337 4 927 7 919 6 337 4 927
Open Chat